Составлен график публикации результатов ЕГЭ 2022
18 апреля Рособрнадзор опубликовал график публикации результатов ЕГЭ 2022. От даты проведения экзамена до даты, когда станут известны баллы, проходит не больше 20 дней.
Экзамен | Дата проведения | Дата публикации результатов |
---|---|---|
География, Литература, Химия | 26.05 | 10.06 |
Русский язык | 30.05; 31.05 | 17.06 |
Математика (профиль) | 02.06 | 20.06 |
Математика (база) | 03.06 | 20.06 |
История, Физика | 06.06 | 22.06 |
Обществознание | 09.06 | 24.06 |
Биология | 14.06 | 29.06 |
Иностранные языки (письменно) | 14.06 | 04.07 |
Иностранные языки (устно) | 16.06; 17.06 | 04.07 |
Информатика и ИКТ | 20.06 | 04.07 |
Информатика и ИКТ | 21.06 | 06.07 |
Резерв Русский язык | 23.06 | 07.07 |
Резерв География, Литература | 24.06 | 08.07 |
Резерв Иностранные языки (устно) | 24.06 | 13.07 |
Резерв Математика (база и профиль) | 27.06 | 11.07 |
Резерв Иностранные языки (письменно) | 28.06 | 13.07 |
Резерв Биология | 28.06 | 13.07 |
Резерв Информатика и ИКТ | 28.06 | 13.07 |
Резерв Обществознание, Химия | 29.06 | 13.07 |
Резерв История, Физика | 30.06 | 13.07 |
Резерв Все предметы | 02.07 | 15.07 |
После публикации результатов ЕГЭ узнать их можно на:
- сайте школы или от учителя;
- официальном портале ЕГЭ;
- портале Госуслуги;
- региональном сайте. Например, в столице — это сайт мэра Москвы.
Источник: Рособрнадзор
Больше материалов по теме:
Самый эффективный способ подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Сдаем пробный экзамен
Комментарии