Аналитическое агентство RAEX составило рейтинг российских вузов по предметам. Самой многочисленной и популярной сферой стала медицина. Рейтинг медицинских вузов возглавляют профильные университеты во главе с Сеченовским.
При составлении рейтинга RAEX использовало статистические данные, данные Минобрнауки, агрегаторов онлайн-курсов и социальных сетей. В итоге каждому университету присвоили свой балл (максимум — 100) и место в рейтинге.
Медицина — это самая крупная область знаний по количеству студентов. Будущих медиков среди обучающихся более 260 человек. Вот рейтинг лучших медицинских вузов в России:
Место | Название | Балл | Город |
---|---|---|---|
1. | Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России | 100,0 | Москва |
2. | Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Минздрава России | 84,58 | Москва |
3. | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 80,31 | Москва |
4. | Санкт-Петербургский государственный университет | 76,63 | Санкт-Петербург |
5. | Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Минздрава России | 72,66 | Санкт-Петербург |
6. | Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова Министерства здравоохранения РФ | 71,63 | Санкт-Петербург |
7. | Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова Минздрава России | 69,54 | Москва |
8. | Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России | 65,59 | Уфа |
9. | Российский университет дружбы народов | 58,04 | Москва |
10. | Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России | 56,94 | Томск |
11. | Приволжский исследовательский медицинский университет | 56,03 | Нижний Новгород |
12. | Казанский государственный медицинский университет Минздрава России | 55,82 | Казань |
13. | Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского Министерства здравоохранения РФ | 55,4 | Саратов |
14. | Волгоградский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ | 53,83 | Волгоград |
15. | Ростовский государственный медицинский университет | 52,49 | Ростов-на-Дону |
16. | Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет Минздрава России | 52,09 | Санкт-Петербург |
17. | Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко Минздрава России | 49,66 | Воронеж |
18. | Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого | 49,66 | Красноярск |
19. | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина | 49,42 | Екатеринбург |
20. | Казанский (Приволжский) федеральный университет | 47,99 | Казань |
Источник: raex-rr.com
Больше материалов по теме: