На сайте «СтатГрад» появилось расписание тренировочных работ в формате ЕГЭ и ОГЭ на 2023/24 учебный год.
«СтатГрад» — это проект, который ежегодно создает и распространяет тестовые материалы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. К проекту могут подключиться школы со всей России. Руководство каждой школы самостоятельно решает, проводить ли работы «СтатГрад» и в каком количестве.
В указанные в расписании даты школа может получить материалы и провести работу по выбранному предмету. На следующий день школьные учителя получают от экспертов «СтатГрад» критерии для проверки и оценивают работу.
Тесты «СтатГрад» — это тренировочные экзамены по всем предметам для школьников 8–9-х и 10–11-х классов. При этом их пишут только те ученики, которые выбрали данный экзамен. Например, если вы собираетесь сдавать ЕГЭ по физике, то напишете работу «СтатГрад» по этому предмету, но не станете выполнять задания по биологии. А вот пробник по русскому языку напишет весь класс.
Расписание работ «СтатГрад» по ЕГЭ
Предмет | Дата |
---|---|
Русский язык | 19 сентября, 5 октября, 26 октября, 14 ноября, 29 ноября, 12 декабря, 17 января, 30 января, 13 февраля, 5 марта, 19 марта, 18 апреля, 7 мая |
Математика | 3 октября, 13 декабря, 31 января, 14 февраля, 20 марта, 24 апреля, 16 мая |
Биология | 20 октября, 15 декабря, 8 февраля, 18 марта, 22 апреля |
История | 26 сентября, 9 ноября, 19 января, 14 марта, 25 апреля |
Химия | 6 октября, 4 декабря, 5 февраля, 21 марта, 26 апреля |
Физика | 18 октября, 7 декабря, 23 января, 7 марта, 19 апреля |
Обществознание | 16 октября, 16 ноября, 21 декабря, 29 января, 11 марта, 29 апреля |
Информатика | 18 сентября, 23 и 24 октября, 13 ноября, 19 декабря, 15 января, 6 февраля, 12 марта, 23 апреля |
География | 29 сентября, 28 ноября, 10 января, 27 февраля, 2 апреля |
Литература | 23 октября, 11 декабря, 2 февраля, 4 апреля |
Английский язык | 30 ноября, 29 февраля, 15 апреля |
Расписание работ «СтатГрад» по ОГЭ
Предмет | Дата |
---|---|
Русский язык | 14 сентября, 19 октября, 10 ноября, 30 ноября, 8 декабря, 20 декабря, 22 января, 7 февраля, 28 февраля, 21 марта, 15 апреля, 8 мая |
Математика | 27 сентября, 6 декабря, 24 января, 6 марта, 6 мая |
Химия | 2 октября, 1 декабря, 25 января, 13 марта, 19 апреля |
История | 21 сентября, 15 ноября, 11 января, 27 февраля, 6 апреля |
География | 25 октября, 22 декабря, 13 февраля, 3 апреля |
Биология | 12 сентября, 13 ноября, 18 января, 26 февраля, 1 апреля |
Обществознание | 28 сентября, 8 ноября, 14 декабря, 16 января, 4 марта, 24 апреля |
Физика | 4 октября, 29 ноября, 1 февраля, 19 марта, 25 апреля |
Литература | 27 октября, 9 февраля, 17 апреля |
Информатика | 18 сентября, 17 и 23 октября, 13 ноября, 12 декабря, 15 января, 30 января, 5 марта, 16 апреля |
Английский язык | 17 ноября, 15 февраля, 18 апреля |
Источник: statgrad.org
Больше материалов по теме: