Центр исследования университетов мирового класса вместе с Шанхайским вузом Цзяотун составили академический рейтинг университетов мира — ARWU. Составители проанализировали 2,5 тысячи вузов со всего мира. Итоговый вариант рейтинга вместил в себя тысячу высших учебных заведений.
В прошлом году в топ-150 вошел Московский государственный университет имени Ломоносова. В этом году он также вошел в лучшие 150 вузов мира.
Рейтинг публикуется ежегодно с 2003 года. Эксперты используют несколько показателей:
- количество выпускников и сотрудников с Нобелевскими премиями;
- число высокоцитируемых исследователей;
- количество статей, опубликованных в журналах Nature и Science.
Топ-10 рейтинга университетов мира
С прошлого года лучшие вузы мира по версии ARWU не изменились:
Место | Университет, страна | Балл |
---|---|---|
1. | Гарвардский университет, США | 100,0 |
2. | Стэнфордский университет, США | 74,8 |
3. | Массачусетский технологический институт, США | 69,1 |
4. | Кембриджский университет, Великобритания | 67,9 |
5. | Калифорнийский университет Беркли, США | 63,4 |
6. | Принстонский университет, США | 60,1 |
7. | Оксфордский университет, Великобритания | 59,5 |
8. | Колумбийский университет, США | 55,3 |
9. | Калифорнийский технологический институт, США | 54,5 |
10. | Чикагский университет, США | 53,8 |
Лучшие университеты России
По версии рейтинга университетов мира ARWU лучшим вузом в России стал Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Он вошел в топ-150 вузов мира. Всего в рейтинг попали 9 российских вузов:
Место в национальном рейтинге | Место в мировом рейтинге | Университет | Балл |
---|---|---|---|
1. | 101–150 | Московский государственный университет | 38,1 |
2. | 301–400 | Санкт-Петербургский государственный университет | 23,4 |
3. | 501–600 | Московский физико-технический институт | 20,3 |
4. | 701–800 | НИУ ВШЭ | 0,0* |
5. | 701–800 | Новосибирский государственный университет | 12,8 |
6. | 701–800 | Сколковский институт науки и технологий | 0,0 |
7. | 701–800 | Уральский федеральный университет | 0,0 |
8. | 901–1000 | НИЯУ МИФИ | 9,1 |
9. | 901–1000 | Сеченовский университет | 0,0 |
* Многие мировые университеты, находящиеся ниже топ-100 рейтинга, получили по всем показателям 0 баллов.
Источник: www.shanghairanking.com
Больше материалов по теме: