Рейтинговое агентство RUR Ranking опубликовало международный рейтинг университетов за 2022 год. Среди российских вузов первое место занял Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.
В рейтинг вошли 1100 университетов из 85 стран мира. Эксперты оценивали вузы по качеству преподавания, научным исследованиям, международному разнообразию и финансовой устойчивости.
Лучшие российские вузы по версии рейтинга RUR
В рейтинг вошли 115 университетов из России. Первое место среди российских вузов занял МГУ им. М. В. Ломоносова. Он расположился на 70-м месте рейтинга. При этом в 2021 году МГУ занимал 91-ю строчку.
Так выглядит десятка лучших вузов России по версии RUR Ranking:
| Место среди российских вузов | Место в общем рейтинге | Название университета |
|---|---|---|
| 1 | 70 | Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова |
| 2 | 96 | НИЯУ МИФИ |
| 3 | 97 | Московский физико-технический институт |
| 4 | 100 | Томский государственный университет |
| 5 | 238 | Томский политехнический университет |
| 6 | 250 | Казанский федеральный университет |
| 7 | 270 | Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана |
| 8 | 274 | МИСИС |
| 9 | 294 | Университет ИТМО |
| 10 | 339 | Санкт-Петербургский государственный университет |
Интересно, что в рейтинг не попала Высшая школа экономики, а РАНХиГС оказался на 645-м месте.
Рейтинг RUR: лучшие мировые вузы
В топ-10 рейтинга вошли университеты из США, Великобритании, Швеции и Швейцарии.
| Место | Название университета | Страна |
|---|---|---|
| 1 | Калифорнийский технологический институт | США |
| 2 | Гарвардский университет | США |
| 3 | Массачусетский технологический институт | США |
| 4 | Стэнфордский университет | США |
| 5 | Каролинский институт | Швеция |
| 6 | Швейцарская высшая техническая школа Цюриха | Швейцария |
| 7 | Колумбийский университет | США |
| 8 | Имперский колледж Лондона | Великобритания |
| 9 | Чикагский университет | США |
| 10 | Университет Джона Хопкинса | США |
Источник: roundranking.com
Больше материалов по теме:
