Образовательный центр «Сириус» создал рейтинг 200 школ за 2021/2022 учебный год. В топ попали учебные заведения, школьники которых показали лучшие результаты в математике и естественных науках.
Рейтинг построен на внешних, не зависящих от школ, данных: результатах олимпиад школьников, перечневых олимпиад и других конкурсов. Топ-10 заняли в основном столичные учебные заведения:
| Место | Название учебного заведения | Город |
|---|---|---|
| 1 | Президентский физико-математический лицей № 239 | Санкт-Петербург |
| 2 | Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства | Москва |
| 3 | СУНЦ МГУ | Москва |
| 4 | «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы | Долгопрудный, Московская область |
| 5 | Лицей «Вторая школа» им. В. Ф. Овчинникова | Москва |
| 6 | Школа № 179 | Москва |
| 7 | Республиканский лицей для одаренных детей | Саранск, Республика Мордовия |
| 8 | Пятьдесят седьмая школа | Москва |
| 9 | Школа «ЛЕТОВО» | Москва |
| 10 | Воробьевы горы | Москва |
Источник: sochisirius.ru
Больше материалов по теме:
