Сервис по поиску работы hh.ru назвал лучшие вузы России за 2021-2022 учебный год. В него вошли 300 государственных и частных учебных заведений.
Рейтинг составлялся на основе резюме российских соискателей, которые размещены на платформе hh.ru. Критерии для отбора резюме: возраст соискателей от 18 до 30 лет и наличие высшего образования.
Исследователи оценивали университеты по нескольким показателям:
- популярность вуза в регионе;
- востребованность выпускников у работодателей;
- уровень ожидаемых зарплат выпускников;
- средний стаж работы у выпускников вуза;
- доля трудоустроенных выпускников.
Первые 10 мест рейтинга «Лучшие вузы России 2021-2022» заняли:
Место | Название вуза | Регион | Ожидаемая зарплата, руб | Востребованность выпускников у работодателя, балл |
---|---|---|---|---|
1 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | Москва | 70 000 | 6,5 |
2 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | Москва | 50 000 | 10,4 |
3 | Университет «Синергия» | Москва | 60 000 | 11,9 |
4 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | Санкт-Петербург | 50 000 | 7,5 |
5 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | Москва | 60 317 | 7,6 |
6 | Казанский федеральный университет | Республика Татарстан | 40 000 | 9,0 |
7 | Финансовый университет при Правительстве РФ | Москва | 60 000 | 9,3 |
8 | РЭУ им. Г. В. Плеханова | Москва | 60 000 | 10,6 |
9 | Череповецкий государственный университет | Вологодская область | 40 000 | 8,0 |
10 | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина | Свердловская область | 40 000 | 6,9 |
Источник: hh.ru
Больше материалов по теме: