Служба исследований сервиса по поиску работы hh.ru составила рейтинг лучших российских вузов. Дополнительно эксперты подготовили топ лучших факультетов Москвы за 2022 год.
Как отметили в пресс-службе сервиса, рейтинг поможет абитуриентам определиться с учебным заведением. Компаниям рейтинг подскажет, в каких вузах лучше искать выпускников.
Чтобы составить рейтинг, сервис hh.ru проанализировал более двух миллионов резюме соискателей в возрасте 18–24 лет из 411 вузов. На место университета в рейтинге влияло 5 параметров:
- популярность вуза в своем регионе,
- востребованность выпускников у работодателей,
- уровень ожидаемых зарплат,
- опыт работы выпускников,
- текущее трудоустройство выпускников.
Рейтинг лучших вузов по версии hh.ru
Первые места рейтинга заняли столичные вузы. При этом в топ-10 вошли региональные университеты: из Татарстана, Томска и Нижнего Новгорода. Любопытно, что МГУ занял лишь 11 ступень рейтинга.
Место | Регион | Название вуза | Средняя ожидаемая зарплата, руб. |
---|---|---|---|
1 | Москва | НИУ ВШЭ — Высшая школа экономики | 70 000 |
2 | Москва | РАНХиГС — Российская академия народного хозяйства и государственной службы | 55 000 |
3 | Москва | Университет «Синергия» | 60 000 |
4 | Санкт-Петербург | СПбПУ — Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | 50 000 |
5 | Республика Татарстан | КФУ — Казанский (Приволжский) федеральный университет | 40 000 |
6 | Томская область | ТГУ — Национальный исследовательский Томский государственный университет | 40 000 |
7 | Москва | РЭУ им. Г. В. Плеханова — Российский экономический университет | 60 000 |
8 | Санкт-Петербург | СПбГУ — Санкт-Петербургский государственный университет | 50 000 |
9 | Москва | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации | 60 000 |
10 | Нижегородская область | ННГУ им. Н. И. Лобачевского — Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет | 40 000 |
Рейтинг факультетов московских вузов
Дополнительно эксперты hh.ru составили рейтинг факультетов московских вузов. Здесь было два критерия: частота приглашений выпускников на собеседования и уровень их зарплаты. Всего сервис hh.ru проанализировал около 190 факультетов из 12 популярных сфер.
Вот какие факультеты заняли первые строчки в каждом из 12 направлений:
Сфера | Факультет | Университет |
---|---|---|
Информационные технологии | Факультет вычислительной математики и кибернетики | МГУ — Московский государственный университет |
Юриспруденция | Факультет права | НИУ ВШЭ — Высшая школа экономики |
Экономика и финансы | Факультет экономических наук | НИУ ВШЭ — Высшая школа экономики |
Управление персоналом | Бакалаврская программа «Психология» на факультете социальных наук | НИУ ВШЭ — Высшая школа экономики |
Медицина | Педиатрический факультет | Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова |
Маркетинговые коммуникации | Институт маркетинга | ГУУ — Государственный университет управления |
Туризм и гостеприимство | Институт индустрии туризма и гостеприимтсва | Московский государственный университет спорта и туризма |
Журналистика | Факультет журналистики | МГУ — Московский государственный университет |
Строительство и архитектура | Институт гидротехнического и энергетического строительства | НИУ МГСУ — Национальынй исследовательский Московский строительный университет |
Психология | Бакалаврская программа «Психология» на факультете социальных наук | НИУ ВШЭ — Высшая школа экономики |
Переводоведение | Институт лингвистики и межкультурной коммуникации | МГОУ — Московский государственный областной университет |
Инженерия | Институт инженерно-экологического строительства и механизации | НИУ МГСУ — Национальынй исследовательский Московский строительный университет |
Источники: hh.ru/rating, rg.ru
Больше материалов по теме: